試合速報 -2008

日付 時間 グランド ホームteam score アウェイteam
8/31(sun) 15:00〜17:00 柏 手賀の丘 IMPULSE カラス
8/24(sun) 13:00〜15:00 私学事業団 ブルーストリーム IMPULSE
8/10(sun) 11:00〜15:00 白井南山 カラス 0 2 トップガンズ
8/3(sun) 13:00〜15:00 私学事業団 ブルーストリーム 3 7 市川イングス
7/27(sun) 成田中台 babybirds 10 cup 8 ドラゴンフライ
7/21(mon) 13:00〜15:00 市川福栄A IMPULSE 1 cup 9 カラス
7/13(sun) 13:00〜15:00 白井市民 トップガンズ 2 3 babybirds
6/15(sun) 14:30〜16:30 成田 中台 babybirds 10 0 ドラゴンフライ
6/8(sun) 17:00〜19:00 柏 塚崎 IMPULSE 5 7 トップガンズ
5/4(sun) 9:00〜12:00 成田大谷津 babybirds 11 4 寿好会レッドファイヤーズ
4/27(sun) 15:00〜17:00 犢橋公園 トップガンズ 11 2 ドラゴンフライ
4/6(sun) 13:00〜15:00 手賀の丘公園 IMPULSE 9 5 寿好会レッドファイヤーズ
3/30(sun) 12:00〜14:00 柴又河川敷E トップガンズ 5 6 ブルーストリーム
3/30(sun) 13:00〜15:00 市川福栄B IMPULSE 3 10 babybirds
3/16(sun) 14:00〜17:00 我孫子河川敷 カラス 1 0 寿好会レッドファイヤーズ
3/2(sun) 9:00〜11:00 我孫子河川敷 市川イングス 15 6 ドラゴンフライ
3/2(sun) 11:00〜13:00 我孫子河川敷 寿好会レッドファイヤーズ 4 2 ブルーストリーム
3/2(sun) 13:00〜15:00 我孫子河川敷 カラス 16 0 babybirds
3/2(sun) 14:00〜16:00 我孫子河川敷 トップガンズ 4 9 寿好会レッドファイヤーズ



試合速報 -2007



日付 時間 グランド ホームteam score アウェイteam
11/25(sun) 取手とがしら 宮田アディオス 5 10 babybirds
11/18(sun) 9:00〜11:00 市川福栄A babybirds 2 3 市川イングス
11/11(sun) 17:00〜19:00 船橋運動公園 トップガンズ 6 3 浦安SBT
10/28(sun) 9:00〜11:00 芝山町 寿好会レッドファイヤーズ 4 5 ブラックインパクト
10/21(sun) 9:00〜11:00 芝山町 寿好会レッドファイヤーズ 2 5 babybirds
10/21(sun) 9:00〜11:00 柏 富勢総合B 宮田アディオス 0 10 カラス
10/7(sun) 15:00〜17:00 船橋高瀬町 トップガンズ 5 4 ブラックインパクト
9/30(sun) 15:00〜17:00 市川福栄B ブラックインパクト 雨天 中止 カラス
9/30(sun) 9:00〜11:00 市川福栄B 市川イングス 雨天 中止 トップガンズ
9/23(sun) 11:00〜13:00 印西結縁寺 カラス 2 1 babybirds
9/16(sun) 15:00〜17:00 千葉農政センター 寿好会レッドファイヤーズ 3 9 カラス
9/2(sun) 15:00〜17:00 船橋高瀬町 ブラックインパクト 1 6 寿好会レッドファイヤーズ
8/26(sun) 15:00〜17:00 こてはし公園 トップガンズ 1 8 babybirds
8/19(sun) 10:00〜12:00 本埜スポーツP トップガンズ 2 8 カラス
8/5(sun) 15:30〜17:30 真砂第四 babybirds 8 1 ブラックインパクト
7/29(sun) 15:00〜17:00 市川福栄A 市川イングス 11 4 ブラックインパクト
7/29(sun) 14:30〜16:30 成田大谷津 babybirds 1 14 カラス
7/29(sun) 13:00〜15:00 新十余二第一 トップガンズ 不戦勝 宮田アディオス
7/15(sun) 13:00〜15:00 大野台中央 寿好会レッドファイヤーズ 雨天 中止 babybirds
7/8(sun) 17:00〜19:00 船橋高瀬町 ブラックインパクト 2 11 市川イングス
7/1(sun) 10:00〜12:00 流山河川敷C 浦安SBT 17 0 宮田アディオス
7/1(sun) 15:00〜18:00 八街西部 寿好会レッドファイヤーズ 1 4 市川イングス
6/24(sun) 15:00〜18:00 印旛村中央 カラス 雨天 中止 ブラックインパクト
6/17(sun) 15:00〜17:00 流山河川敷A 浦安SBT 5 4 寿好会レッドファイヤーズ
6/17(sun) 15:30〜17:30 真砂第四 ブラックインパクト 5 13 トップガンズ
6/17(sun) 9:00〜11:00 篠崎公園A 浦安SBT 1 3 カラス
6/3(sun) 10:15〜12:30 柏 利根A トップガンズ 0 10 市川イングス
5/27(sun) 16:15〜18:15 千葉マリン カラス 4 3 トップガンズ
5/20(sun) 19:00〜 国府台 市川イングス 3 0 カラス
5/20(sun) 9:30〜11:30 一本松公園 トップガンズ 9 6 寿好会レッドファイヤーズ
5/13(sun) 12:45〜 柏河川敷A 寿好会レッドファイヤーズ 23 6 宮田アディオス
5/13(sun) 10:30〜 柏河川敷A 宮田アディオス 1 12 寿好会レッドファイヤーズ
5/13(sun) 11:30〜13:30 真砂第四 ブラックインパクト 5 8 babybirds
5/6(sun) 15:00〜18:00 印旛村中央 カラス 雨天 中止 市川イングス
4/29(sun) 9:00〜12:00 成田 中台 babybirds 3 12 トップガンズ
4/29(sun) 12:30〜14:30 成田 中台 babybirds 2 7 浦安SBT
4/29(sun) 15:00〜18:00 印旛村中央 カラス 4 1 寿好会レッドファイヤーズ
4/22(sun) 9:00〜11:00 流山総合 浦安SBT 8 8 市川イングス
4/22(sun) 9:00〜11:00 柏 富勢総合C 宮田アディオス 8 3 ブラックインパクト
4/1(sun) 10:00〜12:00 流山総合 浦安SBT 12 5 トップガンズ
4/1(sun) 9:00〜12:00 成田 中台 babybirds 0 5 寿好会レッドファイヤーズ
4/1(sun)